| Frame | Alpha Gold Aluminum, lowstep, internal cable routing, internal battery, rack & fender mounts, post mount disc, kickstand mount, 144.5mm OLD hub motor spacing |
|---|---|
| Fork | Verve+ LT alloy, threadless steel steerer, ThruSkew QR |
| Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR |
|---|---|
| Skewer front | 132x5mm QR, ThruSkew |
| Hub rear | Hyena hub drive motor, 40Nm, 250W |
| Rim | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, schrader valve |
| Tire | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30tpi, 27.5x2.00" |
| Max tire size | 27.5x2.00" |
| Battery | 250Wh, integrated in down tube |
|---|---|
| Charger | 2A, 42V output, 100V-240V AC input |
| Computer | LED display |
| Shifter | Shimano M315, 8 speed |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Acera M3020-8, 40T max cog |
| Crank | ProWheel Pro alloy, 42T narrow-wide steel ring, 170mm length |
| Bottom bracket | Torque sensor, threaded, 122.5mm spindle |
| Cassette | Shimano HG20, 12-32, 8 speed |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Pedal | Bontrager City pedals |
| Max chainring size | 1x: 42T |
| Saddle | Bontrager Boulevard |
|---|---|
| Seatpost | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length |
| Handlebar | Bar/stem w/ light mount |
| Grips | Bontrager Satellite |
| Stem | Integrated stem, 35mm clamp |
| Brake | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| *Brake rotor | Size: S, M, L Tektro wave, 6-bolt, 160mm |
| Size: S, M, L Tektro, 6-bolt, 160mm |
|
| Brake Set | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| Rotor size | Max brake rotor sizes: 160mm front & rear |
| *Light | Size: S, M, L Herrmans H-Black MR5-E, 140 Lumen, 40 Lux, LED, headlight |
|---|---|
| Size: S, M, L Spanninga Solo, taillight |
|
| Kickstand | Adjustable length alloy kickstand |
| Cargo rack | MIK-compatible alloy rear rack |
| *Fender | Size: S, M, L SKS wide |
| Size: S, M, L SKS wide, plastic |
| Weight | M - 18.90 kg / 41.67 lbs |
|---|---|
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 300 pounds (136 kg). |